| 嚴重程度 | 名稱 | 風險類型 | 受保護* |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 02/10/2012 |
![]() | Backdoor.Breut ‡ | Trojan | 02/09/2012 |
![]() | Infostealer.Shiz!gen ‡ | Trojan, Worm | 02/09/2012 |
![]() | Backdoor.Cycbot!gen10 ‡ | Trojan | 02/08/2012 |
漏洞
| 嚴重程度 | 名稱 | 已偵測 |
攻擊方式 |
察覺方式 |
因應對策 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
| 嚴重程度 | 名稱 | 風險類型 | 受保護* |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 02/10/2012 |
![]() | Backdoor.Breut ‡ | Trojan | 02/09/2012 |
![]() | Infostealer.Shiz!gen ‡ | Trojan, Worm | 02/09/2012 |
![]() | Backdoor.Cycbot!gen10 ‡ | Trojan | 02/08/2012 |
| 嚴重程度 | 名稱 | 已偵測 |
攻擊方式 |
察覺方式 |
因應對策 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|