| 嚴重程度 | 名稱 | 風險類型 | 受保護* |
![]() | Backdoor.Herpybot ‡ | Trojan | |
![]() | SecShieldFraud!gen7 ‡ | 05/25/2012 | |
![]() | W32.SillyFDC.BDQ ‡ | Worm | 05/24/2012 |
| UpToDown ‡ | Potentially Unwanted App | 05/24/2012 |
漏洞
| 嚴重程度 | 名稱 | 已偵測 |
攻擊方式 |
察覺方式 |
因應對策 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
| 嚴重程度 | 名稱 | 風險類型 | 受保護* |
![]() | Backdoor.Herpybot ‡ | Trojan | |
![]() | SecShieldFraud!gen7 ‡ | 05/25/2012 | |
![]() | W32.SillyFDC.BDQ ‡ | Worm | 05/24/2012 |
| UpToDown ‡ | Potentially Unwanted App | 05/24/2012 |
| 嚴重程度 | 名稱 | 已偵測 |
攻擊方式 |
察覺方式 |
因應對策 |
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|